Skip to content
More to Come Size Guide (USA)
| Size | USA | Bust(in/cm) | Waist(in/cm) | Hips(in/cm) |
| XXS | 00 – 0 | 31 – 32 | 79 – 81 | 24 – 25 | 61 – 63.5 | 35 – 36 | 89 – 91.4 |
| XS | 0 – 2 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
| S | 2 – 4 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
| M | 6 – 8 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
| L | 8 – 10 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
| XL | 10 – 12 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
| XXL/0X | 14 – 16 | 44 – 45 | 111 – 114 | 36 – 37 | 91 – 94 | 47 – 48 | 119 – 122 |
| 1X | 18 – 20 | 46.5 – 47.5 | 118 – 121 | 39.5 – 40.5 | 100 – 103 | 50.5 – 51.5 | 128 – 131 |
| 2X | 20 – 22 | 49 – 50 | 124 – 127 | 42 – 43 | 107 – 109 | 53 – 54 | 135 – 137 |
| 3X | 22 – 24 | 51.5 – 52.5 | 131 – 133 | 44.5 – 45.5 | 113 – 116 | 55.5 – 56.5 | 141 – 144 |
| 4X | 24 – 26 | 54 – 55 | 137 – 140 | 47 – 48 | 119 – 122 | 58 – 59 | 147 – 150 |
More to Come Size Guide (UK)
| Size | UK | Bust(in/cm) | Waist(in/cm) | Hips(in/cm) |
| XXS | 4 | 31 – 32 | 79 – 81 | 24 – 25 | 61 – 63.5 | 35 – 36 | 89 – 91.4 |
| XS | 4 – 6 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
| S | 6 – 8 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
| M | 10 – 12 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
| L | 12 – 14 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
| XL | 16 – 18 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
| XXL/0X | 18 – 20 | 44 – 45 | 111 – 114 | 36 – 37 | 91 – 94 | 47 – 48 | 119 – 122 |
| 1X | 20 – 22 | 46.5 – 47.5 | 118 – 121 | 39.5 – 40.5 | 100 – 103 | 50.5 – 51.5 | 128 – 131 |
| 2X | 22 – 24 | 49 – 50 | 124 – 127 | 42 – 43 | 107 – 109 | 53 – 54 | 135 – 137 |
| 3X | 24 – 26 | 51.5 – 52.5 | 131 – 133 | 44.5 – 45.5 | 113 – 116 | 55.5 – 56.5 | 141 – 144 |
| 4X | 26 – 28 | 54 – 55 | 137 – 140 | 47 – 48 | 119 – 122 | 58 – 59 | 147 – 150 |
More to Come Size Guide (Europe)
| Size | Europe | Bust(in/cm) | Waist(in/cm) | Hips(in/cm) |
| XXS | 32 | 31 – 32 | 79 – 81 | 24 – 25 | 61 – 63.5 | 35 – 36 | 89 – 91.4 |
| XS | 32 – 34 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
| S | 34 – 36 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
| M | 36 – 38 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
| L | 38 – 40 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
| XL | 42 – 44 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
| XXL/0X | 44 – 46 | 44 – 45 | 111 – 114 | 36 – 37 | 91 – 94 | 47 – 48 | 119 – 122 |
| 1X | 46 – 48 | 46.5 – 47.5 | 118 – 121 | 39.5 – 40.5 | 100 – 103 | 50.5 – 51.5 | 128 – 131 |
| 2X | 48 – 50 | 49 – 50 | 124 – 127 | 42 – 43 | 107 – 109 | 53 – 54 | 135 – 137 |
| 3X | 50 – 52 | 51.5 – 52.5 | 131 – 133 | 44.5 – 45.5 | 113 – 116 | 55.5 – 56.5 | 141 – 144 |
| 4X | 52 – 54 | 54 – 55 | 137 – 140 | 47 – 48 | 119 – 122 | 58 – 59 | 147 – 150 |