Size Guide

More to Come Size Guide (USA)

SizeUSABust(in/cm)Waist(in/cm)Hips(in/cm)
XXS00 – 031 – 3279 – 8124 – 2561 – 63.535 – 3689 – 91.4
XS0 – 232.5 – 33.582.5 – 8525 – 2663.5 – 6636 – 3791.4 – 94
S2 – 434 – 3586.4 – 8927 – 2866 – 68.637 – 3894 – 96.5
M6 – 836 – 3889 – 91.429 – 3071 – 73.739 – 4099 – 101.6
L8 – 1039 – 4091.4 – 9431 – 3273.7 – 76.242 – 43101.6 – 104
XL10 – 1241 – 43104 – 10934 – 3586 – 8944 – 45111 – 114
XXL/0X14 – 1644 – 45111 – 11436 – 3791 – 9447 – 48119 – 122
1X18 – 2046.5 – 47.5118 – 12139.5 – 40.5100 – 10350.5 – 51.5128 – 131
2X20 – 2249 – 50124 – 12742 – 43107 – 10953 – 54135 – 137
3X22 – 2451.5 – 52.5131 – 13344.5 – 45.5113 – 11655.5 – 56.5141 – 144
4X24 – 2654 – 55137 – 14047 – 48119 – 12258 – 59147 – 150

More to Come Size Guide (UK)

SizeUKBust(in/cm)Waist(in/cm)Hips(in/cm)
XXS431 – 3279 – 8124 – 2561 – 63.535 – 3689 – 91.4
XS4 – 632.5 – 33.582.5 – 8525 – 2663.5 – 6636 – 3791.4 – 94
S6 – 834 – 3586.4 – 8927 – 2866 – 68.637 – 3894 – 96.5
M10 – 1236 – 3889 – 91.429 – 3071 – 73.739 – 4099 – 101.6
L12 – 1439 – 4091.4 – 9431 – 3273.7 – 76.242 – 43101.6 – 104
XL16 – 1841 – 43104 – 10934 – 3586 – 8944 – 45111 – 114
XXL/0X18 – 2044 – 45111 – 11436 – 3791 – 9447 – 48119 – 122
1X20 – 2246.5 – 47.5118 – 12139.5 – 40.5100 – 10350.5 – 51.5128 – 131
2X22 – 2449 – 50124 – 12742 – 43107 – 10953 – 54135 – 137
3X24 – 2651.5 – 52.5131 – 13344.5 – 45.5113 – 11655.5 – 56.5141 – 144
4X26 – 2854 – 55137 – 14047 – 48119 – 12258 – 59147 – 150

More to Come Size Guide (Europe)

SizeEuropeBust(in/cm)Waist(in/cm)Hips(in/cm)
XXS3231 – 3279 – 8124 – 2561 – 63.535 – 3689 – 91.4
XS32 – 3432.5 – 33.582.5 – 8525 – 2663.5 – 6636 – 3791.4 – 94
S34 – 3634 – 3586.4 – 8927 – 2866 – 68.637 – 3894 – 96.5
M36 – 3836 – 3889 – 91.429 – 3071 – 73.739 – 4099 – 101.6
L38 – 4039 – 4091.4 – 9431 – 3273.7 – 76.242 – 43101.6 – 104
XL42 – 4441 – 43104 – 10934 – 3586 – 8944 – 45111 – 114
XXL/0X44 – 4644 – 45111 – 11436 – 3791 – 9447 – 48119 – 122
1X46 – 4846.5 – 47.5118 – 12139.5 – 40.5100 – 10350.5 – 51.5128 – 131
2X48 – 5049 – 50124 – 12742 – 43107 – 10953 – 54135 – 137
3X50 – 5251.5 – 52.5131 – 13344.5 – 45.5113 – 11655.5 – 56.5141 – 144
4X52 – 5454 – 55137 – 14047 – 48119 – 12258 – 59147 – 150